Utah Jazz vs Phoenix Suns basketball prediction and analysis
·
UTAH JAZZHomeTip-off
PHOENIX SUNSAway- League
- NBA · United States
- Date and time
- Arena
- Delta Center
Recent games
- L108-123Orlando MagicNBA
- L109-115Miami HeatNBA
- L100-115@ Minnesota TimberwolvesNBA
- L100-112@ Dallas MavericksNBA
- L113-120@ New Orleans PelicansNBA
Recent games
- W101-96Charlotte HornetsNBA
- W133-110Los Angeles ClippersNBA
- L96-122San Antonio SpursNBA
- W102-99Houston RocketsNBA
- W117-104Orlando MagicNBA
Head-to-head
Standings
Western Conference
| # | Team | P | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 75 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 75 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 75 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 67 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 60 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 50 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 40 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 25 | |
| 13 | 5 | 1 | 4 | 20 | |
| 14 | 5 | 1 | 4 | 20 | |
| 15 | 5 | 0 | 5 | 0 |
